Жизнь Джека Бауэра, агента контртеррористического подразделения Лос-Анджелеса, настолько насыщена событиями, что от его решений не просто каждый день, а буквально каждый час зависит жизнь многих людей. Международные террористы, бывшие агенты и профессиональные военные, иностранные спецслужбы - у всех них есть масса причин совершать действия, направленные на получение выгоды и нанесение ущерба различной природы: от угрозы жизни кандидату в президенты до взрыва атомной бомбы на территории США. Простые жители в этой игре всего лишь пешки, но именно ради их спокойствия Бауэр с коллегами готовы рисковать жизнью.
Смотрю
Не смотрю
Серия | Название эпизода | Дата выхода серии | |
12 серия9 Сезон | Day 9: 10:00 p.m. – 11:00 a.m. | 14 июля2014 | |
11 серия9 Сезон | Day 9: 9:00 p.m. – 10:00 p.m. | 07 июля2014 | |
10 серия9 Сезон | Day 9: 8:00 p.m. – 9:00 p.m. | 30 июня2014 | |
9 серия9 Сезон | Day 9: 7:00 p.m. – 8:00 p.m. | 23 июня2014 | |
8 серия9 Сезон | Day 9: 6:00 p.m. – 7:00 p.m. | 16 июня2014 | |
7 серия9 Сезон | Day 9: 5:00 p.m. – 6:00 p.m. | 09 июня2014 | |
6 серия9 Сезон | Day 9: 4:00 p.m. – 5:00 p.m. | 02 июня2014 | |
5 серия9 Сезон | Day 9: 3:00 p.m. – 4:00 p.m. | 26 мая2014 | |
4 серия9 Сезон | Day 9: 2:00 p.m. – 3:00 p.m. | 19 мая2014 | |
3 серия9 Сезон | Day 9: 1:00 p.m. – 2:00 p.m. | 12 мая2014 | |
2 серия9 Сезон | Day 9: 12:00 p.m. – 1:00 p.m. | 05 мая2014 | |
1 серия9 Сезон | Day 9: 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | 05 мая2014 |
Серия | Название эпизода | Дата выхода серии | |
24 серия8 Сезон | День 8: 15:00 – 16:00Day 8: 3:00 p.m. – 4:00 p.m. | 24 мая2010 | |
23 серия8 Сезон | День 8: 14:00 – 15:00Day 8: 2:00 p.m. – 3:00 p.m. | 24 мая2010 | |
22 серия8 Сезон | День 8: 13:00 – 14:00Day 8: 1:00 p.m. – 2:00 p.m. | 17 мая2010 | |
21 серия8 Сезон | День 8: 12:00 – 13:00Day 8: 12:00 p.m. – 1:00 p.m. | 10 мая2010 | |
20 серия8 Сезон | День 8: 11:00 – 12:00Day 8: 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | 03 мая2010 | |
19 серия8 Сезон | День 8: 10:00 – 11:00Day 8: 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | 26 апреля2010 | |
18 серия8 Сезон | День 8: 9:00 – 10:00Day 8: 9:00 a.m. – 10:00 a.m. | 19 апреля2010 | |
17 серия8 Сезон | День 8: 8:00 – 9:00Day 8: 8:00 a.m. – 9:00 a.m. | 12 апреля2010 | |
16 серия8 Сезон | День 8: 7:00 – 8:00Day 8: 7:00 a.m. – 8:00 a.m. | 05 апреля2010 | |
15 серия8 Сезон | День 8: 6:00 – 7:00Day 8: 6:00 a.m. – 7:00 a.m. | 05 апреля2010 | |
14 серия8 Сезон | День 8: 5:00 – 6:00Day 8: 5:00 a.m. – 6:00 a.m. | 29 марта2010 | |
13 серия8 Сезон | День 8: 4:00 – 5:00Day 8: 4:00 a.m. – 5:00 a.m. | 22 марта2010 | |
12 серия8 Сезон | День 8: 3:00 – 4:00Day 8: 3:00 a.m. – 4:00 a.m. | 15 марта2010 | |
11 серия8 Сезон | День 8: 2:00 – 3:00Day 8: 2:00 a.m. – 3:00 a.m. | 08 марта2010 | |
10 серия8 Сезон | День 8: 1:00 – 2:00Day 8: 1:00 a.m. – 2:00 a.m. | 01 марта2010 | |
9 серия8 Сезон | День 8: 00:00 – 1:00Day 8: 12:00 a.m. – 1:00 a.m. | 22 февраля2010 | |
8 серия8 Сезон | День 8: 23:00 – 00:00Day 8: 11:00 p.m. – 12:00 a.m. | 15 февраля2010 | |
7 серия8 Сезон | День 8: 22:00 – 23:00Day 8: 10:00 p.m. – 11:00 p.m. | 08 февраля2010 | |
6 серия8 Сезон | День 8: 21:00 – 20:00Day 8: 9:00 p.m. – 10:00 p.m. | 01 февраля2010 | |
5 серия8 Сезон | День 8: 20:00 – 21:00Day 8: 8:00 p.m. – 9:00 p.m. | 25 января2010 | |
4 серия8 Сезон | День 8: 19:00 – 20:00Day 8: 7:00 p.m. – 8:00 p.m. | 18 января2010 | |
3 серия8 Сезон | День 8: 18:00 – 19:00Day 8: 6:00 p.m. – 7:00 p.m. | 18 января2010 | |
2 серия8 Сезон | День 8: 17:00 – 18:00Day 8: 5:00 p.m. – 6:00 p.m. | 17 января2010 | |
1 серия8 Сезон | День 8: 16:00 – 17:00Day 8: 4:00 p.m. – 5:00 p.m. | 17 января2010 |
Серия | Название эпизода | Дата выхода серии | |
24 серия7 Сезон | День 7: 7:00 – 8:00Day 7: 7:00 a.m. – 8:00 a.m. | 18 мая2009 | |
23 серия7 Сезон | День 7: 6:00 – 7:00Day 7: 6:00 a.m. – 7:00 a.m. | 18 мая2009 | |
22 серия7 Сезон | День 7: 5:00 – 6:00Day 7: 5:00 a.m. – 6:00 a.m. | 11 мая2009 | |
21 серия7 Сезон | День 7: 4:00 – 5:00Day 7: 4:00 a.m. – 5:00 a.m. | 04 мая2009 | |
20 серия7 Сезон | День 7: 3:00 – 4:00Day 7: 3:00 a.m. – 4:00 a.m. | 27 апреля2009 | |
19 серия7 Сезон | День 7: 2:00 – 3:00Day 7: 2:00 a.m. – 3:00 a.m. | 20 апреля2009 | |
18 серия7 Сезон | День 7: 1:00 – 2:00Day 7: 1:00 a.m. – 2:00 a.m. | 13 апреля2009 | |
17 серия7 Сезон | День 7: 00:00 – 1:00Day 7: 12:00 a.m. – 1:00 a.m. | 06 апреля2009 | |
16 серия7 Сезон | День 7: 23:00 – 00:00Day 7: 11:00 p.m. – 12:00 a.m. | 30 марта2009 | |
15 серия7 Сезон | День 7: 22:00 – 23:00Day 7: 10:00 p.m. – 11:00 p.m. | 23 марта2009 | |
14 серия7 Сезон | День 7: 21:00 – 22:00Day 7: 9:00 p.m. – 10:00 p.m. | 16 марта2009 | |
13 серия7 Сезон | День 7: 20:00 – 21:00Day 7: 8:00 p.m. – 9:00 p.m. | 09 марта2009 | |
12 серия7 Сезон | День 7: 19:00 – 20:00Day 7: 7:00 p.m. – 8:00 p.m. | 02 марта2009 | |
11 серия7 Сезон | День 7: 18:00 – 19:00Day 7: 6:00 p.m. – 7:00 p.m. | 02 марта2009 | |
10 серия7 Сезон | День 7: 17:00 – 18:00Day 7: 5:00 p.m. – 6:00 p.m. | 23 февраля2009 | |
9 серия7 Сезон | День 7: 16:00 – 17:00Day 7: 4:00 p.m. – 5:00 p.m. | 16 февраля2009 | |
8 серия7 Сезон | День 7: 15:00 – 16:00Day 7: 3:00 p.m. – 4:00 p.m. | 09 февраля2009 | |
7 серия7 Сезон | День 7: 14:00 – 15:00Day 7: 2:00 p.m. – 3:00 p.m. | 02 февраля2009 | |
6 серия7 Сезон | День 7: 13:00 – 14:00Day 7: 1:00 p.m. – 2:00 p.m. | 26 января2009 | |
5 серия7 Сезон | День 7: 12:00 – 13:00Day 7: 12:00 p.m. – 1:00 p.m. | 19 января2009 | |
4 серия7 Сезон | День 7: 11:00 – 12:00Day 7: 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | 12 января2009 | |
3 серия7 Сезон | День 7: 10:00 – 11:00Day 7: 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | 12 января2009 | |
2 серия7 Сезон | День 7: 9:00 – 10:00Day 7: 9:00 a.m. – 10:00 a.m. | 11 января2009 | |
1 серия7 Сезон | День 7: 8:00 – 9:00Day 7: 8:00 a.m. – 9:00 a.m. | 11 января2009 |
Серия | Название эпизода | Дата выхода серии | |
24 серия6 Сезон | День 6: 5:00 – 6:00Day 6: 5:00 a.m. – 6:00 a.m. | 21 мая2007 | |
23 серия6 Сезон | День 6: 4:00 – 5:00Day 6: 4:00 a.m. – 5:00 a.m. | 21 мая2007 | |
22 серия6 Сезон | День 6: 3:00 – 4:00Day 6: 3:00 a.m. – 4:00 a.m. | 14 мая2007 | |
21 серия6 Сезон | День 6: 2:00 – 3:00Day 6: 2:00 a.m. – 3:00 a.m. | 07 мая2007 | |
20 серия6 Сезон | День 6: 1:00 – 2:00Day 6: 1:00 a.m. – 2:00 a.m. | 30 апреля2007 | |
19 серия6 Сезон | День 6: 00:00 – 1:00Day 6: 12:00 a.m. – 1:00 a.m. | 23 апреля2007 | |
18 серия6 Сезон | День 6: 23:00 – 00:00Day 6: 11:00 p.m. – 12:00 a.m. | 16 апреля2007 | |
17 серия6 Сезон | День 6: 22:00 – 23:00Day 6: 10:00 p.m. – 11:00 p.m. | 09 апреля2007 | |
16 серия6 Сезон | День 6: 21:00 – 22:00Day 6: 9:00 p.m. – 10:00 p.m. | 02 апреля2007 | |
15 серия6 Сезон | День 6: 20:00 – 21:00Day 6: 8:00 p.m. – 9:00 p.m. | 26 марта2007 | |
14 серия6 Сезон | День 6: 19:00 – 20:00Day 6: 7:00 p.m. – 8:00 p.m. | 19 марта2007 | |
13 серия6 Сезон | День 6: 18:00 – 19:00Day 6: 6:00 p.m. – 7:00 p.m. | 12 марта2007 | |
12 серия6 Сезон | День 6: 17:00 – 18:00Day 6: 5:00 p.m. – 6:00 p.m. | 05 марта2007 | |
11 серия6 Сезон | День 6: 16:00 – 17:00Day 6: 4:00 p.m. – 5:00 p.m. | 26 февраля2007 | |
10 серия6 Сезон | День 6: 15:00 – 16:00Day 6: 3:00 p.m. – 4:00 p.m. | 19 февраля2007 | |
9 серия6 Сезон | День 6: 14:00 – 15:00Day 6: 2:00 p.m. – 3:00 p.m. | 12 февраля2007 | |
8 серия6 Сезон | День 6: 13:00 – 14:00Day 6: 1:00 p.m. – 2:00 p.m. | 12 февраля2007 | |
7 серия6 Сезон | День 6: 12:00 – 13:00Day 6: 12:00 p.m. – 1:00 p.m. | 05 февраля2007 | |
6 серия6 Сезон | День 6: 11:00 – 12:00Day 6: 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | 29 января2007 | |
5 серия6 Сезон | День 6: 10:00 – 11:00Day 6: 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | 22 января2007 | |
4 серия6 Сезон | День 6: 9:00 – 10:00Day 6: 9:00 a.m. – 10:00 a.m. | 15 января2007 | |
3 серия6 Сезон | День 6: 8:00 – 9:00Day 6: 8:00 a.m. – 9:00 a.m. | 15 января2007 | |
2 серия6 Сезон | День 6: 7:00 – 8:00Day 6: 7:00 a.m. – 8:00 a.m. | 14 января2007 | |
1 серия6 Сезон | День 6: 6:00 – 7:00Day 6: 6:00 a.m. – 7:00 a.m. | 14 января2007 |
Серия | Название эпизода | Дата выхода серии | |
24 серия5 Сезон | День 5: 6:00 – 7:00Day 5: 6:00 a.m. – 7:00 a.m. | 22 мая2006 | |
23 серия5 Сезон | День 5: 5:00 – 6:00Day 5: 5:00 a.m. – 6:00 a.m. | 22 мая2006 | |
22 серия5 Сезон | День 5: 4:00 – 5:00Day 5: 4:00 a.m. – 5:00 a.m. | 15 мая2006 | |
21 серия5 Сезон | День 5: 3:00 – 4:00Day 5: 3:00 a.m. – 4:00 a.m. | 08 мая2006 | |
20 серия5 Сезон | День 5: 2:00 – 3:00Day 5: 2:00 a.m. – 3:00 a.m. | 01 мая2006 | |
19 серия5 Сезон | День 5: 1:00 – 2:00Day 5: 1:00 a.m. – 2:00 a.m. | 24 апреля2006 | |
18 серия5 Сезон | День 5: 00:00 – 1:00Day 5: 12:00 a.m. – 1:00 a.m. | 17 апреля2006 | |
17 серия5 Сезон | День 5: 23:00 – 00:00Day 5: 11:00 p.m. – 12:00 a.m. | 10 апреля2006 | |
16 серия5 Сезон | День 5: 22:00 – 23:00Day 5: 10:00 p.m. – 11:00 p.m. | 03 апреля2006 | |
15 серия5 Сезон | День 5: 21:00 – 22:00Day 5: 9:00 p.m. – 10:00 p.m. | 27 марта2006 | |
14 серия5 Сезон | День 5: 20:00 – 21:00Day 5: 8:00 p.m. – 9:00 p.m. | 20 марта2006 | |
13 серия5 Сезон | День 5: 19:00 – 20:00Day 5: 7:00 p.m. – 8:00 p.m. | 13 марта2006 | |
12 серия5 Сезон | День 5: 18:00 – 19:00Day 5: 6:00 p.m. – 7:00 p.m. | 06 марта2006 | |
11 серия5 Сезон | День 5: 17:00 – 18:00Day 5: 5:00 p.m. – 6:00 p.m. | 06 марта2006 | |
10 серия5 Сезон | День 5: 16:00 – 17:00Day 5: 4:00 p.m. – 5:00 p.m. | 27 февраля2006 | |
9 серия5 Сезон | День 5: 15:00 – 16:00Day 5: 3:00 p.m. – 4:00 p.m. | 20 февраля2006 | |
8 серия5 Сезон | День 5: 14:00 – 15:00Day 5: 2:00 p.m. – 3:00 p.m. | 13 февраля2006 | |
7 серия5 Сезон | День 5: 13:00 – 14:00Day 5: 1:00 p.m. – 2:00 p.m. | 06 февраля2006 | |
6 серия5 Сезон | День 5: 12:00 – 13:00Day 5: 12:00 p.m. – 1:00 p.m. | 30 января2006 | |
5 серия5 Сезон | День 5: 11:00 – 12:00Day 5: 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | 23 января2006 | |
4 серия5 Сезон | День 5: 10:00 – 11:00Day 5: 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | 16 января2006 | |
3 серия5 Сезон | День 5: 9:00 – 10:00Day 5: 9:00 a.m. – 10:00 a.m. | 16 января2006 | |
2 серия5 Сезон | День 5: 8:00 – 9:00Day 5: 8:00 a.m. – 9:00 a.m. | 15 января2006 | |
1 серия5 Сезон | День 5: 7:00 – 8:00Day 5: 7:00 a.m. – 8:00 a.m. | 15 января2006 |
Серия | Название эпизода | Дата выхода серии | |
24 серия4 Сезон | День 4: 6:00 – 7:00Day 4: 6:00 a.m. – 7:00 a.m. | 23 мая2005 | |
23 серия4 Сезон | День 4: 5:00 – 6:00Day 4: 5:00 a.m. – 6:00 a.m. | 23 мая2005 | |
22 серия4 Сезон | День 4: 4:00 – 5:00Day 4: 4:00 a.m. – 5:00 a.m. | 16 мая2005 | |
21 серия4 Сезон | День 4: 3:00 – 4:00Day 4: 3:00 a.m. – 4:00 a.m. | 09 мая2005 | |
20 серия4 Сезон | День 4: 2:00 – 3:00Day 4: 2:00 a.m. – 3:00 a.m. | 02 мая2005 | |
19 серия4 Сезон | День 4: 1:00 – 2:00Day 4: 1:00 a.m. – 2:00 a.m. | 25 апреля2005 | |
18 серия4 Сезон | День 4: 00:00 – 1:00Day 4: 12:00 a.m. – 1:00 a.m. | 18 апреля2005 | |
17 серия4 Сезон | День 4: 23:00 – 00:00Day 4: 11:00 p.m. – 12:00 a.m. | 11 апреля2005 | |
16 серия4 Сезон | День 4: 22:00 – 23:00Day 4: 10:00 p.m. – 11:00 p.m. | 04 апреля2005 | |
15 серия4 Сезон | День 4: 21:00 – 22:00Day 4: 9:00 p.m. – 10:00 p.m. | 28 марта2005 | |
14 серия4 Сезон | День 4: 20:00 – 21:00Day 4: 8:00 p.m. – 9:00 p.m. | 21 марта2005 | |
13 серия4 Сезон | День 4: 19:00 – 20:00Day 4: 7:00 p.m. – 8:00 p.m. | 14 марта2005 | |
12 серия4 Сезон | День 4: 18:00 – 19:00Day 4: 6:00 p.m. – 7:00 p.m. | 07 марта2005 | |
11 серия4 Сезон | День 4: 17:00 – 18:00Day 4: 5:00 p.m. – 6:00 p.m. | 28 февраля2005 | |
10 серия4 Сезон | День 4: 16:00 – 17:00Day 4: 4:00 p.m. – 5:00 p.m. | 21 февраля2005 | |
9 серия4 Сезон | День 4: 15:00 – 16:00Day 4: 3:00 p.m. – 4:00 p.m. | 14 февраля2005 | |
8 серия4 Сезон | День 4: 14:00 – 15:00Day 4: 2:00 p.m. – 3:00 p.m. | 07 февраля2005 | |
7 серия4 Сезон | День 4: 13:00 – 14:00Day 4: 1:00 p.m. – 2:00 p.m. | 31 января2005 | |
6 серия4 Сезон | День 4: 12:00 – 13:00Day 4: 12:00 p.m. – 1:00 p.m. | 24 января2005 | |
5 серия4 Сезон | День 4: 11:00 – 12:00Day 4: 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | 17 января2005 | |
4 серия4 Сезон | День 4: 10:00 – 11:00Day 4: 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | 10 января2005 | |
3 серия4 Сезон | День 4: 9:00 – 10:00Day 4: 9:00 a.m. – 10:00 a.m. | 10 января2005 | |
2 серия4 Сезон | День 4: 8:00 – 9:00Day 4: 8:00 a.m. – 9:00 a.m. | 09 января2005 | |
1 серия4 Сезон | День 4: 7:00 – 8:00Day 4: 7:00 a.m. – 8:00 a.m. | 09 января2005 |
Серия | Название эпизода | Дата выхода серии | |
24 серия3 Сезон | День 3: 12:00 – 13:00Day 3: 12:00 p.m. – 1:00 p.m. | 25 мая2004 | |
23 серия3 Сезон | День 3: 11:00 – 12:00Day 3: 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | 18 мая2004 | |
22 серия3 Сезон | День 3: 10:00 – 11:00Day 3: 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | 11 мая2004 | |
21 серия3 Сезон | День 3: 9:00 – 10:00Day 3: 9:00 a.m. – 10:00 a.m. | 04 мая2004 | |
20 серия3 Сезон | День 3: 8:00 – 9:00Day 3: 8:00 a.m. – 9:00 a.m. | 27 апреля2004 | |
19 серия3 Сезон | День 3: 7:00 – 8:00Day 3: 7:00 a.m. – 8:00 a.m. | 20 апреля2004 | |
18 серия3 Сезон | День 3: 6:00 – 7:00Day 3: 6:00 a.m. – 7:00 a.m. | 18 апреля2004 | |
17 серия3 Сезон | День 3: 5:00 – 6:00Day 3: 5:00 a.m. – 6:00 a.m. | 06 апреля2004 | |
16 серия3 Сезон | День 3: 4:00 – 5:00Day 3: 4:00 a.m. – 5:00 a.m. | 30 марта2004 | |
15 серия3 Сезон | День 3: 3:00 – 4:00Day 3: 3:00 a.m. – 4:00 a.m. | 24 февраля2004 | |
14 серия3 Сезон | День 3: 2:00 – 3:00Day 3: 2:00 a.m. – 3:00 a.m. | 17 февраля2004 | |
13 серия3 Сезон | День 3: 1:00 – 2:00Day 3: 1:00 a.m. – 2:00 a.m. | 10 февраля2004 | |
12 серия3 Сезон | День 3: 00:00 – 1:00Day 3: 12:00 a.m. – 1:00 a.m. | 03 февраля2004 | |
11 серия3 Сезон | День 3: 23:00 – 00:00Day 3: 11:00 p.m. – 12:00 a.m. | 27 января2004 | |
10 серия3 Сезон | День 3: 22:00 – 23:00Day 3: 10:00 p.m. – 11:00 p.m. | 13 января2004 | |
9 серия3 Сезон | День 3: 21:00 – 22:00Day 3: 9:00 p.m. – 10:00 p.m. | 06 января2004 | |
8 серия3 Сезон | День 3: 20:00 – 21:00Day 3: 8:00 p.m. – 9:00 p.m. | 16 декабря2003 | |
7 серия3 Сезон | День 3: 19:00 – 20:00Day 3: 7:00 p.m. – 8:00 p.m. | 09 декабря2003 | |
6 серия3 Сезон | День 3: 18:00 – 19:00Day 3: 6:00 p.m. – 7:00 p.m. | 02 декабря2003 | |
5 серия3 Сезон | День 3: 17:00 – 18:00Day 3: 5:00 p.m. – 6:00 p.m. | 25 ноября2003 | |
4 серия3 Сезон | День 3: 16:00 – 17:00Day 3: 4:00 p.m. – 5:00 p.m. | 18 ноября2003 | |
3 серия3 Сезон | День 3: 15:00 – 16:00Day 3: 3:00 p.m. – 4:00 p.m. | 11 ноября2003 | |
2 серия3 Сезон | День 3: 14:00 – 15:00Day 3: 2:00 p.m. – 3:00 p.m. | 04 ноября2003 | |
1 серия3 Сезон | День 3: 13:00 – 14:00Day 3: 1:00 p.m. – 2:00 p.m. | 28 октября2003 |
Серия | Название эпизода | Дата выхода серии | |
24 серия2 Сезон | День 2: 7:00 – 8:00Day 2: 7:00 a.m. – 8:00 a.m. | 20 мая2003 | |
23 серия2 Сезон | День 2: 6:00 – 7:00Day 2: 6:00 a.m. – 7:00 a.m. | 13 мая2003 | |
22 серия2 Сезон | День 2: 5:00 – 6:00Day 2: 5:00 a.m. – 6:00 a.m. | 06 мая2003 | |
21 серия2 Сезон | День 2: 4:00 – 5:00Day 2: 4:00 a.m. – 5:00 a.m. | 29 апреля2003 | |
20 серия2 Сезон | День 2: 3:00 – 4:00Day 2: 3:00 a.m. – 4:00 a.m. | 22 апреля2003 | |
19 серия2 Сезон | День 2: 2:00 – 3:00Day 2: 2:00 a.m. – 3:00 a.m. | 15 апреля2003 | |
18 серия2 Сезон | День 2: 1:00 – 2:00Day 2: 1:00 a.m. – 2:00 a.m. | 08 апреля2003 | |
17 серия2 Сезон | День 2: 00:00 – 1:00Day 2: 12:00 a.m. – 1:00 a.m. | 01 апреля2003 | |
16 серия2 Сезон | День 2: 23:00 – 00:00Day 2: 11:00 p.m. – 12:00 a.m. | 25 марта2003 | |
15 серия2 Сезон | День 2: 22:00 – 23:00Day 2: 10:00 p.m. – 11:00 p.m. | 04 марта2003 | |
14 серия2 Сезон | День 2: 21:00 – 22:00Day 2: 9:00 p.m. – 10:00 p.m. | 25 февраля2003 | |
13 серия2 Сезон | День 2: 20:00 – 21:00Day 2: 8:00 p.m. – 9:00 p.m. | 18 февраля2003 | |
12 серия2 Сезон | День 2: 19:00 – 20:00Day 2: 7:00 p.m. – 8:00 p.m | 11 февраля2003 | |
11 серия2 Сезон | День 2: 18:00 – 19:00Day 2: 6:00 p.m. – 7:00 p.m. | 04 февраля2003 | |
10 серия2 Сезон | День 2: 17:00 – 18:00Day 2: 5:00 p.m. – 6:00 p.m. | 14 января2003 | |
9 серия2 Сезон | День 2: 16:00 – 17:00Day 2: 4:00 p.m. – 5:00 p.m. | 07 января2003 | |
8 серия2 Сезон | День 2: 15:00 – 16:00Day 2: 3:00 p.m. – 4:00 p.m. | 17 декабря2002 | |
7 серия2 Сезон | День 2: 14:00 – 15:00Day 2: 2:00 p.m. – 3:00 p.m. | 10 декабря2002 | |
6 серия2 Сезон | День 2: 13:00 – 14:00Day 2: 1:00 p.m. – 2:00 p.m. | 03 декабря2002 | |
5 серия2 Сезон | День 2: 12:00 – 13:00Day 2: 12:00 p.m. – 1:00 p.m. | 26 ноября2002 | |
4 серия2 Сезон | День 2: 11:00 – 12:00Day 2: 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | 19 ноября2002 | |
3 серия2 Сезон | День 2: 10:00 – 11:00Day 2: 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | 12 ноября2002 | |
2 серия2 Сезон | День 2: 9:00 – 10:00Day 2: 9:00 a.m. – 10:00 a.m. | 05 ноября2002 | |
1 серия2 Сезон | День 2: 8:00 – 9:00Day 2: 8:00 a.m. – 9:00 a.m. | 29 октября2002 |
Серия | Название эпизода | Дата выхода серии | |
24 серия1 Сезон | 23:00 – 00:0011:00 p.m. – 12:00 a.m. | 21 мая2002 | |
23 серия1 Сезон | 22:00 – 23:0010:00 p.m. – 11:00 p.m. | 14 мая2002 | |
22 серия1 Сезон | 21:00 – 22:009:00 p.m. – 10:00 p.m. | 07 мая2002 | |
21 серия1 Сезон | 20:00 – 21:008:00 p.m. – 9:00 p.m. | 23 апреля2002 | |
20 серия1 Сезон | 19:00 – 20:007:00 p.m. – 8:00 p.m. | 16 апреля2002 | |
19 серия1 Сезон | 18:00 – 19:006:00 p.m. – 7:00 p.m. | 09 апреля2002 | |
18 серия1 Сезон | 17:00 – 18:005:00 p.m. – 6:00 p.m. | 02 апреля2002 | |
17 серия1 Сезон | 16:00 – 17:004:00 p.m. – 5:00 p.m. | 26 марта2002 | |
16 серия1 Сезон | 15:00 – 16:003:00 p.m. – 4:00 p.m. | 19 марта2002 | |
15 серия1 Сезон | 14:00 – 15:002:00 p.m. – 3:00 p.m. | 12 марта2002 | |
14 серия1 Сезон | 13:00 – 14:001:00 p.m. – 2:00 p.m. | 05 марта2002 | |
13 серия1 Сезон | 12:00 – 13:0012:00 p.m. – 1:00 p.m. | 26 февраля2002 | |
12 серия1 Сезон | 11:00 – 12:0011:00 a.m. – 12:00 p.m. | 19 февраля2002 | |
11 серия1 Сезон | 10:00 – 11:0010:00 a.m. – 11:00 a.m. | 19 февраля2002 | |
10 серия1 Сезон | 9:00 – 10:009:00 a.m. – 10:00 a.m. | 05 февраля2002 | |
9 серия1 Сезон | 8:00 – 9:008:00 a.m. – 9:00 a.m. | 22 января2002 | |
8 серия1 Сезон | 7:00 – 8:007:00 a.m. – 8:00 a.m | 15 января2002 | |
7 серия1 Сезон | 6:00 – 7:006:00 a.m. – 7:00 a.m. | 08 января2002 | |
6 серия1 Сезон | 5:00 – 6:005:00 a.m. – 6:00 a.m. | 18 декабря2001 | |
5 серия1 Сезон | 4:00 – 5:004:00 a.m. – 5:00 a.m. | 11 декабря2001 | |
4 серия1 Сезон | 3:00 – 4:003:00 a.m. – 4:00 a.m. | 27 ноября2001 | |
3 серия1 Сезон | 2:00 – 3:002:00 a.m. – 3:00 a.m. | 20 ноября2001 | |
2 серия1 Сезон | 1:00 – 2:001:00 a.m. – 2:00 a.m. | 13 ноября2001 | |
1 серия1 Сезон | 00:00 – 1:0012:00 a.m. – 1:00 a.m. | 06 ноября2001 |
Декстер: Пробы пера2009 - 2012Dexter: Early Cuts
Сложности2015Complications
Германия 830 - ...Deutschland 83
Голова2020The Head
Игра в молчанку2016Game of Silence
Налет2009 - 2016Braquo
Досье детектива Рокфорда1974 - 1980The Rockford Files
Отмеченные 2016 - 2018T@gged
Ночные кошмары и фантастические видения: По рассказам Стивена Кинга2006Nightmares & Dreamscapes: From the Stories of Stephen King
Инстинкт2018 - 2019Instinct
Цыганка2017Gypsy
Сибирь2013Siberia
The Drowning2021The Drowning
Вайнберг2015Weinberg
Звонок: Последняя глава1999Ringu: Saishûshô
The Sister2020
Спящие2017 - 2018
Тот, кто убивает2011Den som dræber
Текст. Реальность2020
Неспокойная2012Restless